<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[稀饭的博客]]></title>
<link>http://www.xifan.com.cn/</link>
<description><![CDATA[一切稀饭感兴趣的东西，以及一些有用的资讯]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[anyuanyuan@hotmail.com(稀饭)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>稀饭的博客</title> 
	<url>http://www.xifan.com.cn/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.xifan.com.cn/</link> 
	<description>稀饭的博客</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=13</link>
			<title><![CDATA[沈阳地产市场会出现价格最高点的地区分析（原创）]]></title>
			<author>anyuanyuan@hotmail.com(稀饭)</author>
			<category><![CDATA[房地产]]></category>
			<pubDate>Sat,31 May 2008 13:25:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=13</guid>	
		<description><![CDATA[沈阳地产市场会出现价格最高点的地区分析（原创）<br/><br/>沈阳地产市场近年发展迅猛，已出现多家均价万元以上的楼盘，这些楼盘几乎都是金廊沿线。下面我来分析一下个人认为最有可能出现价格高点的地区<br/><br/>根据市场规律，价格高点通常出现在以下地区：<br/><br/>1.城市中央公园地区，典型案例：北京朝阳公园地区，代表楼盘：棕榈泉国际公寓（均价35000元/平米）<br/><br/>2.城市中央商务区（CBD），典型案例：北京国贸地区，代表楼盘：银泰中心（均价80000元/平米）2008年第一季度数据；<br/><br/>3.自然景观良好的近郊区亦是高档别墅区聚集地，典型案例：北京中央别墅区，代表楼盘：北京紫玉山庄（均价3000美金/平米，400平米起）<br/><br/>4.高科技中心，典型案例：北京中关村，代表楼盘：中关村金融中心（均价20000元/平米）<br/><br/>5.商业街，典型案例：上海南京街，代表楼盘：华府天地（均价80000元/平米）<br/><br/>6.重大体育赛事场馆区，典型案例：奥运村，代表楼盘：盘古大观（均价60000元/平米）<br/><br/> <br/>根据以上可总结出沈阳地区可能出现价格极点的几个版块<br/><br/>1.公园地区<br/><br/>&nbsp;&nbsp;中山公园：代表楼盘中山秀景，SOHO新天地，当代程式，富丽华国际商务中心<br/><br/>&nbsp;&nbsp;青年公园：地王国际花园，未来城，嘉里中心（在建）<br/><br/>2.CBD地区，鉴于沈阳CBD地区划分不是很明朗，划分为三个区域<br/><br/>&nbsp;&nbsp;北站地区：奉天银座，财富中心，华府天地，沈阳国际金融中心（在建），东北世贸广场&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （在建）<br/><br/>&nbsp;&nbsp;五里河地区：皇朝万鑫大厦，华润万象城，茂业城，华新国际大厦，昌鑫国际大厦<br/><br/>&nbsp;&nbsp;金廊（青年大街沿线）：恒隆市府广场，商会总部大厦，领先国际中心<br/><br/>3.高档别墅区，当然棋盘山地区莫属：沈阳碧桂园，唯美十方，万科兰乔圣菲<br/><br/>4.高科技中心，三好街。基本与五里河地区一样<br/><br/>5.商业街<br/><br/>&nbsp;&nbsp;太原街：万达新天地，协和广场，百利保商务公寓<br/><br/>&nbsp;&nbsp;中街：龙之梦亚太中心，威士顿广场<br/><br/>6.奥体中心地区：沿海国际中心，金地国际花园等<br/><br/>当然，虽然说地段占据价格中的很大一部分，但是在同样地段下，对于物业管理公司的选择也是不可忽视的，其中比较著名的物业公司有：<br/><br/>中海物业，世邦魏理仕，第一太平戴维斯，戴德梁行，万科物业，保利物业，中原物业，仲量联行，万达物业等等<br/> <br/>如果你的房产有以上物业公司管理，那么恭喜您，您的房子会比同地同条件的房产价格更高一筹。<br/><br/>以上仅代表个人观点。不具备任何投资指向性，投资请谨慎。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=12</link>
			<title><![CDATA[放弃百度，转投Google怀抱~~]]></title>
			<author>anyuanyuan@hotmail.com(稀饭)</author>
			<category><![CDATA[计算机]]></category>
			<pubDate>Sat,17 May 2008 14:44:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=12</guid>	
		<description><![CDATA[百度俨然已经成为了一个完完全全的网络营销工具，不适合我们这些喜欢搜索一些资料的人了~全是各种广告，有些热门关键词前2也都是广告，那叫一个郁闷，还是Google好一些，可别说我不爱国，我算知道为什么百度的市场占有率下降的这么快乐。。。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=11</link>
			<title><![CDATA[沈阳的一些兄弟楼盘~（原创）]]></title>
			<author>anyuanyuan@hotmail.com(稀饭)</author>
			<category><![CDATA[房地产]]></category>
			<pubDate>Sat,17 May 2008 09:57:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=11</guid>	
		<description><![CDATA[我这里所说的兄弟楼盘不一定是同一个地产商开发的，但他们一定有很多的相同点，比如风格、建筑、景观、理念等等。<br/><br/> <br/><br/>同一地产商开发：<br/><br/>1.万科城，万科新里程<br/><br/>&nbsp;&nbsp;这个没啥说的，都是万科自己的房子，一个在长白岛，一个在浑南，建筑风格很像，简约的&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;外立面，露台，色彩。万科的房子没啥说的，就是好~<br/><br/>2.鑫丰又一城，鑫丰国际，鑫丰郦城<br/><br/>&nbsp;&nbsp;鑫丰地产不能不提，在沈阳铁西区有着重要地位，在铁西区先后开发了5个楼盘，但我发现，<br/><br/>&nbsp;&nbsp;这三个楼盘怎么看起来长得都一样呢？怎么看都像是一张图纸，而且都一样的土。。。鑫丰<br/><br/>&nbsp;&nbsp;国际的楼体颜色甚至影响北二路的整体景观。多次被新北方曝光物业问题。<br/><br/>3.青年居易，居易新青年，居易青年城<br/><br/>&nbsp;&nbsp;居易国际一直以来致力于给年轻人提供一个精致的家，户型一般以27--60平为主，在我看来<br/><br/>&nbsp;&nbsp;这三个楼盘唯一的不同点就是位置不同，分布于沈阳的西、东、北三个方向，其他基本没多<br/><br/>&nbsp;&nbsp;大差别<br/><br/>4.城建花园，城建东逸花园<br/><br/>&nbsp;&nbsp;跟鑫丰一样，开发好几个楼盘，但都是一样的土。。。为什么本地的开发商不能学着时尚一<br/><br/>&nbsp;&nbsp;点呢。。。<br/><br/>5.保利上林湾，保利双河城<br/><br/>&nbsp;&nbsp;没啥说的，一个开发商同样以水为卖点的，都贼远，都贼便宜~3000多，一个在丁香湖附近，<br/><br/>&nbsp;&nbsp;一个在东陵<br/><br/> <br/><br/> <br/><br/>不同开发商开发：<br/><br/>1.建赏欧洲，富雅豪临<br/><br/>&nbsp;&nbsp;同样的欧洲风格，同样的景观，同样的规模，不同的只有地段<br/><br/>2.钻石星座。亚洲时尚中心<br/><br/>&nbsp;&nbsp;同样的loft结构，一个在南京街，一个在民主路，地段也差不了太多，价钱也都是<br/><br/>&nbsp;&nbsp;8000--9000，不同的是设计风格<br/><br/>3.上河城，钓鱼台7号<br/><br/>&nbsp;&nbsp;同样的浑河景观，一个在南岸，一个在北岸，一个北望五里河CBD，一个南眺长白岛新兴区<br/><br/>&nbsp;&nbsp;域，价格也都是5000多<br/><br/>4.&nbsp;&nbsp;<br/><br/> <br/><br/> <br/><br/>to be continued。。。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=10</link>
			<title><![CDATA[沈阳房地产开发商目前捐款金额~小道消息]]></title>
			<author>anyuanyuan@hotmail.com(稀饭)</author>
			<category><![CDATA[房地产]]></category>
			<pubDate>Sat,17 May 2008 09:56:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=10</guid>	
		<description><![CDATA[在沈开发商目前捐款金额 <br/>中远集团：1000万人民币&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发项目中远颐和丽园，远洋天地<br/>世茂集团：1000万人民币&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发项目世茂五里河城<br/>大连万达：500万元人民币&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 开发项目万达新天地，万达（铁西）广场<br/>绿地集团：300万元人民币&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 开发项目新里摩尔公馆，老街坊<br/>碧桂园：&nbsp;&nbsp; 300万元人民币&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 开发项目沈阳碧桂园，碧桂园银河城，凤凰城，太阳城<br/>万科集团：220万元人民币&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 开发项目万科城，万科新里程，万科魅力之城，万科金域蓝湾<br/>金地集团：100万人民币&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发项目金地国际花园<br/>新世界集团：100万元人民币&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发项目新世界花园，新世界国际会展中心<br/>阳光100：100万元人民币&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 开发项目阳光100国际新城<br/>富力集团：50万元人民币&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 开发项目未定<br/>恒大地产：50万人民币&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发项目恒大绿洲，恒大城<br/>保利地产：20万元人民币&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 开发项目保利花园，百合花园，上林湾，十二橡树庄园<br/>沈阳国际纺织服装城募捐13.6万&nbsp;&nbsp; 开发项目沈阳国际纺织服装城<br/><br/> <br/><br/>哎~~城建，威利，鑫丰等本地地产大鳄咋还没捐款捏~ <img src="http://www.xifan.com.cn/images/smilies/Face_09.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=9</link>
			<title><![CDATA[关于地震捐款、献血、短信捐款等等若干事情，我本不想说的。。。必看！！！原创]]></title>
			<author>anyuanyuan@hotmail.com(稀饭)</author>
			<category><![CDATA[生活]]></category>
			<pubDate>Thu,15 May 2008 14:00:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=9</guid>	
		<description><![CDATA[最近的地震弄得大家人心惶惶，但也让中国人团结在了一起，各界纷纷捐款捐物，以各种形式帮助灾区人民。但是有些问题大家可能不知道：<br/><br/>1.诈骗捐款&nbsp;&nbsp;近日很多人收到关于捐款的短消息或者QQ信息，大家一定要分辨清楚，捐款的帐号必须是**红十字会或者**基金会，绝不可能是个人户名，已经有很多人上当，严重鄙视那些在这种情况下诈骗的败类们。还有大家不要完全相信大街上募捐的人，你捐的钱有可能就不知去向了。当然也不能完全相信红十字会，可能我们捐了1千万，到达灾民手里的连500万都没有！<br/><br/>2.献血&nbsp;&nbsp;最近还有很多人去献血，这种精神当然值得赞赏，但是大家可能不知道的是，鲜血的保质期只有35天左右，而血小板等凝血类素的保质期更是只有5--8天，大家蜂拥而至去献血可能导致的问题就是造成严重的血液浪费，还有一个极端的问题，就是我们的血液是否能运到四川，还是被血站卖给了医院，输给其他患者，当然这样无可厚非，但是问题是他们如果把我们献给灾区的血液卖给医院并且有医院卖给患者的话，我们的热情就变成了医院谋取利润的工具！而且在我看来，四川上亿的人口，有几十万或者几百万人受灾、受伤，其他几千万人的血液难道不能用？还要花费巨大的人力和运输成本到外省采血，有这个必要吗？？<br/><br/>3.中国移动，小灵通等短信捐款&nbsp;&nbsp;这个必须要说一下，有些人可能通过短信捐款过了，但是大家是否想过，中国移动2007年纯利润高达820亿，还要从我们这些用户的兜里掏钱捐给灾区，而至我发表此文为止，完全没听过中国移动捐款的信息，在我看来中国移动捐款1亿都嫌少！我建议大家不要再通过短信捐款了！<br/><br/>捐款前十名 <br/>1、台塑集团 1亿 <br/>2、富士康 6000万 <br/>3、润泰集团 5500万 <br/>4、匿名公司 5000万 <br/>5、中烟总公司 5000万 <br/>6、霖园集团 5000万 <br/>7、中国移动 4455万 <br/>8、香港赛马会 3000万 <br/>9、李嘉诚基金 3000万 <br/>10、步步高 2600万 <br/>其中4家台湾企业，2家香港企业，大国的企业3家而且两家是垄断企业 <br/><br/>论公益性，石油、电力、通信等垄断行业应该是能体现公益性的行业。政策垄断确保了他们的高额利润，在适当时候反哺社会乃垄断行业的应有之举；论钱包的厚度，一年利润动辄几百亿甚至上千亿的垄断巨头自然要比那些民营企业更加财雄势大。例如，2007年中石油的净利润就达1456.3亿元，令国内其他企业望尘莫及。但如今的现实是，恰恰是诸多民营企业跑出了捐助灾区的第一棒，而垄断国企至今尚未作何表示。如此令人尴尬的反差，其实已不仅是一个“社会公民”责任心的问题了。 <br/>在市场经济中，企业必然是很重视自身美誉度的，社会责任感恰恰就是美誉度的重要组成部分。众多处于完全竞争中的企业率先向灾区捐款，一方面固然是出于社会公民的责任感，另一方面也是希望通过援助灾区提升自身的美誉度。这对企业和社会来说，是一种双赢。但被政策保护的垄断企业就不一样了，因为垄断，他们就无需面临激烈的市场竞争，自然，对自身美誉度的重视程度也不会很高，毕竟，美誉度并非他们搏击市场所必需的利器。正是这样一种被惯出来的傲慢心态，让我们的垄断企业一向都不怎么热心公益事业。 <br/>享受垄断政策的垄断企业，应该是最具责任感的企业公民，也最该带头回报社会。但垄断企业缺乏积极性的赈灾表现，再次让我们见识了他们的傲慢。 ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=8</link>
			<title><![CDATA[我的真爱报告~~！By Marry5.com]]></title>
			<author>anyuanyuan@hotmail.com(稀饭)</author>
			<category><![CDATA[生活]]></category>
			<pubDate>Thu,15 May 2008 09:53:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=8</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>群落类型：</strong><br/>世上每一片树叶都是不同的，人也如此。心理学家们经过长期研究，按照个性的不同把人分成16种类型，嫁我网根据这些类型的特点命名出16种群落。属于不同群落类型的人，具有不同的性格特征，他们的喜好、人际互动特点也有所不同。&nbsp;&nbsp; <br/><br/>您属于：知性群落<br/>知性群落为了居住在一个只有爱与和谐的完美世界里而不断地努力。 <br/><br/>人生关键词---四个词勾勒出我的形象&nbsp;&nbsp; <br/><br/>想象<br/>喜欢谈论未来，设想一段感情关系中的种种可能性。对新鲜事物比较关注，对于 “此时此地”的实际状况似乎不太关心。<br/><br/>弹性<br/>除非是工作需要，否则通常不会为自己的生活制定计划。不愿受到时间上或精神上的限制，喜欢随意、放松的生活方式，一般不会太快就下定决心对一个人付出。<br/><br/>感性<br/>一般情况下会按照自己的心意来做决定，偶尔也会考虑一下自己的想法是否符合逻辑。认为给爱人提供情感上的支持是比较重要的。<br/><br/>平静<br/>虽然也能够偶尔出现在社交场合中，但其实更喜欢独处。有时因为工作、家庭、社会责任的需要，也会尽个人最大努力变得外露和能言，但会因此而身心疲惫，需要单独呆一会儿才能恢复所耗费的能量。<br/><br/>闪光之处---我最吸引人的地方&nbsp;&nbsp; 坚持自己的独特性和观点，也很尊重爱人的隐私和个人空间。&nbsp;&nbsp;约会福地---我偏爱的约会地方&nbsp;&nbsp; 剧院、画廊、博物馆、异国风情的餐厅、话剧演出。&nbsp;&nbsp;群落寄语---与我交往的TIPS&nbsp;&nbsp; ◆ &#34;不要对已经很上进的我太苛求。&#34;<br/>◆ &#34;尊重我的私人空间，距离产生美。&#34;<br/>◆ &#34;欣赏我的独特性，认同我的理想和梦想。&#34;<br/>◆ &#34;要么改掉自己的缺点，要么想办法让我接受你的缺点。&#34;<br/><br/> <br/><strong>我的个性描述：</strong><br/><br/> <br/>&nbsp;&nbsp;我们在寻觅人生爱侣的过程中，总是希望把自己真实而美好的一面呈现给对方。首先需要了解自己是一个什么样的人，真爱心理匹配测试系统会帮助您更深入的了解自己。&nbsp;&nbsp; 我是如何看待自己的？ 　　体面标准和信心基线塑造和维持了我们的外在形象。了解这些内容，是在爱情来临之前我们要做好的准备工作。&nbsp;&nbsp;<br/><br/> 你会尽量避免与他人进行比较，但你的内心却希望自己或爱人是优秀的； 当与爱人闹矛盾时，你不会当面认错，而是寻找机会或借助其他方式打破僵局<br/><br/> 你非常自信，相信自己是优秀的； 当你遇到心仪对象时，一般会大胆表白，执着追求； 你喜欢从事有挑战性的活动，在挑战自我中享受快乐。 <br/><br/>我是如何为人处世的？ 　　<br/><br/>生活态度和处事方式影响着爱情婚姻的满意度和幸福感。现在您可以进一步地了解自己的生活态度和处事方式。&nbsp;&nbsp;<br/><br/> 你胸怀宽广，能够包容他人，甚至对不喜欢的人也会保持友善的态度；但有时会因为过于宽容而丧失原则；当伴侣做错事情时，你通常能够给予Ta更多的理解、关怀和抚慰。<br/><br/> 你能面对矛盾和困难，并尝试去寻求解决方案； 当感到无能为力时，你也会寻找借口以保持心态平衡； 你一般会去想办法解决感情中碰到的各种问题；但不会过于执着的去追求一个令所有人满意的结果。<br/><br/> 你安守本分、诚实厚道，不会做表面功夫； 但有时候过于木讷刻板、不懂变通； 你在爱人面前不善于表达自己，不懂得甜言蜜语；有时候会被爱人认为缺乏浪漫和情趣。而实际上，你总是把爱深深地藏在心里。<br/><br/>我如何与人沟通？ <br/><br/>沟通方式对恋情的产生与维持会有很大影响，沟通方式的不同可能会阻碍人们之间的相互理解，有效的沟通就如爱情中的黏合剂，更能让人们体验到爱情的甜蜜。&nbsp;&nbsp; <br/><br/> 你经常需要别人把话挑明才能搞清楚状况；你通常觉察不出伴侣的情绪变化，常常搞不懂Ta的不高兴是因何而起。<br/><br/> 你能够说服别人，但需要耗费很大心思； 你不太爱开玩笑，说话一本正经，给人一种严肃的感觉； 在恋爱中，你表现得比较拘谨。你喜欢主动与别人沟通，很会安慰别人，能够及时指出朋友的错误并帮助Ta改正；你会经常主动与伴侣交流，以增进感情；当伴侣情绪不佳时，你知道如何安慰Ta，使Ta很快摆脱低落的情绪。<br/><br/> 你是一个很好的倾听者； 在倾听过程中，你懂得如何回应，给伴侣一种你能完全理解Ta的感动。<br/><br/>对我来说什么是最重要的？<br/><br/>通过了解价值伦理观念可以把自我认识推向深层。同时，价值伦理观念影响着你的爱情观。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;事业上的成就会让你感到兴奋快乐；但你会兼顾事业和爱情，不愿意为事业牺牲爱情。 <br/><br/> 你淡泊名利，把金钱权力看成是身外之物；你更注重真实而平淡的生活享受。<br/><br/> 和大多数人一样，你比较看重家庭所带来的归属感；你重视与家庭成员之间的关系；享受家庭生活的幸福。<br/><br/>我表达爱意的方式 　　<br/><br/>个人的情绪状态、习俗观念决定着你表达爱意的方式，从而影响你婚恋的质量。&nbsp;&nbsp; <br/><br/> 你不会轻易发脾气；当有不顺心的事情时，一般能够保持冷静。<br/><br/> 你认为理想中的爱情应该有更多的现代气息；不在乎传统惯例和标准，厌烦繁琐的礼节形式；对于爱情，你更忠于自己的看法和感觉 。<br/><br/>我的依恋方式 　　<br/><br/>国内外社会心理学和婚恋心理学专家近20年来对成人婚恋依恋方式进行了研究，发现依恋方式与配偶选择、恋爱风格和婚恋质量都有密切关系。<br/><br/> 关系中的安全感 在恋爱关系中，你信任自己的伴侣，同时也能保持自己的独立，不会过分依赖Ta&nbsp;&nbsp; <br/><br/> 对关系的认知 对你来说，爱情应该是快乐而安全的过程，双方既应该相互依恋、相互信任，也应该保持相对的独立性&nbsp;&nbsp; <br/><br/> 关系中的行为倾向 你会努力经营和伴侣之间的关系，注重情感上的互动，希望和伴侣保持适度的亲密关系，也能较快的接受伴侣的新变化 <br/><br/> <br/><br/><strong>我的感情期望：</strong><br/><br/> <br/>每个人心中都有一幅“爱之图”，在择偶时有意无意的参照一些预先设定的标准。在这一部分，我们将帮您挖掘内心的真实需要，了解什么是您最想要的。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><br/> 首先，我希望我的伴侣： 善解人意，温柔体贴，常站在我的角度替我着想，从不无理取闹；能理解我的感受，是一个很好的倾听者。&nbsp;&nbsp;<br/><br/> 其次，Ta应该： 不在意别人如何看待自己，对物质、面子等没有过多的追求；对于爱情，她注重的是彼此的感觉，不会在意别人对我们关系的评价；当我们发生矛盾时，她通常会主动承认错误。&nbsp;&nbsp; <br/><br/> 再有的话： 待人宽容和善，胸怀宽广，能够包容他人，甚至对不喜欢的人也会保持友善的态度；当他无意做错事时，能够给予理解、关怀和抚慰；很信任他，给他充分的私人空间，不过分依赖他。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><br/> <br/><strong>我的完美爱人：</strong><br/><br/> <br/><br/>寻找真爱的过程，就如同一个半圆在寻找另外一个半圆的过程，每个人只有找到适合自己的那个半圆成为一个完整且完美的圆后，才能在人生轨道上快乐而平滑地运行。适合你的那个“半圆”是怎样的呢？真爱心理匹配测试系统，结合您的答题情况，为您勾勒出您完美爱人的大致轮廓，让您了解什么样的人才适合与您共度一生。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><br/> 在个性和为人处世方面 <br/><br/>她和你一样都是既讲体面又有自己原则的人。 <br/><br/>她懂得打扮自己，但不会过分在意别人的评论；同时，她不会轻易在外人面前批评你。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><br/>她心态积极，相信自己不比任何人差。 由于你们都是信心十足的人，因此可以一起去挑战、一起去尝试，但有时候你们也要注意客观地评估各种风险。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><br/>她为人宽容，不斤斤计较，能设身处地为你着想，尊重你的选择，比较能够包容你的错误。 和她在一起生活，你会充分体验到尊重和理解。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><br/>她和你一样能够直面现实； 但当事情不尽如人意时，也能够进行适当的自我调节； 面对失败时，她不会“钻牛角尖”。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><br/>她比较单纯、坦率，不会拐弯抹角，不善于撒谎； 能够坚持自己的原则，不向世俗低头。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 她温柔贤淑，具有传统女性的特质； 认同传统文化和礼节，更可能成为一位贤妻良母。&nbsp;&nbsp; <br/><br/> 关于价值追求 <br/><br/>她在工作和事业上很认真负责，希望从工作中体现自己的价值； 但不会为了工作而放弃生活中的其他乐趣。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><br/>她对财富或权力没有太多要求，认为平凡的生活也有另一番甜蜜，会喜欢和你享受真实而平淡的生活。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><br/>她喜欢与家人在一起时的感觉； 能够保持和家人的亲密关系，比较看重家庭生活。&nbsp;&nbsp; <br/><br/> 亲密关系中的Ta 她能够信赖你，同时也让你觉得和她在一起很踏实，她懂得如何表达爱意，也能够对你的爱给以积极的回应。她能够接受和你短暂离别，在你需要独处的时候，她能够给你一定的空间和喘息的机会。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=7</link>
			<title><![CDATA[昨天晚上组装的一个书柜~~超喜欢！！！]]></title>
			<author>anyuanyuan@hotmail.com(稀饭)</author>
			<category><![CDATA[生活]]></category>
			<pubDate>Thu,15 May 2008 09:07:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=7</guid>	
		<description><![CDATA[之前的样子~~都是一块一块的<br/><br/><img src="http://www.xifan.com.cn/attachments/month_0805/j20085159628.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>买来的时候是这个样子滴~~<br/><br/><img src="http://www.xifan.com.cn/attachments/month_0805/720085159647.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>装完以后的样子~~漂亮吧~！<br/><br/><img src="http://www.xifan.com.cn/attachments/month_0805/e2008515975.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/>我太有柴了~~<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=6</link>
			<title><![CDATA[万科降价的阴谋揭露]]></title>
			<author>anyuanyuan@hotmail.com(稀饭)</author>
			<category><![CDATA[房地产]]></category>
			<pubDate>Wed,14 May 2008 22:42:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=6</guid>	
		<description><![CDATA[万科降价的阴谋揭露——利用融资加紧并购 <br/>　　天上掉下来的馅饼，房产龙头带头降价，国家有政策；万科有对策。国家规定通过融资获得的资金不得用于囤地购地。所谓的房产龙头万科，利用其强大的融资能力和独特的发言权，正在谋划着一场别出新奇的房产兼并战，受害者是小型房产开发商和购房者。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;老潘的新拐点论，在未来的100天内会发生聚变，不无道理，房价回落，不是理性回归，而是万科利用他龙头的优势恶搞市场，利用市场规律和人民一惯的想法，给人的误导就譬如：“房价理性回归”；“开发商为了回笼资金，而降价”；“宏观调控起到作用”等等。不可否认的确有因素在里面，但是万科利用在房产市场发言权的优势哄抬房价拐点论，完全就是一个天大的阴谋,万科为的是什么? 一、回笼资金 二、对小型房产公司施加压力 但最终的目的是为了，破坏小型房产公司的资金链，以达成廉价来收购好的房产项目，兼并资质好的房产公司的目的。达到利益的最大化。不舍小利，怎么能稳住它在房产界的君主地位。<br/><br/>　　每一步棋王石走的都很稳，不愧是大企业家，他能预策未来。他知道万科一降价，小的开发商一定会跟风，大家一起降价，势必市场有意向的购买者多数持币观望，正在大家讨论房价后市是跌是涨的时候，就是万科加紧兼并和收购计划的最好时机。等完成房产兼并战后，会来一个新的观点：“中国钢性需求旺盛，由于08年上半年大多数人持币观望，一段时间内爆发，所以房价涨了。”这样就意味着最小成本收购，实现最大利润，这样万科今年的年报会更神气。<br/><br/>　　所以请观望的购房者警慎置业，小型开发商，小心您奋斗了半辈子的基业被人廉价拿走。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=5</link>
			<title><![CDATA[新开沈阳分类信息栏目~]]></title>
			<author>anyuanyuan@hotmail.com(稀饭)</author>
			<category><![CDATA[工作]]></category>
			<pubDate>Wed,14 May 2008 17:09:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=5</guid>	
		<description><![CDATA[新开沈阳分类信息栏目，应用的是客齐集的定制频道，信息量还可以，客齐集隶属于Ebay，使全球较大的分类信息网站之一，领先的生活信息门户]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=4</link>
			<title><![CDATA[买了一些药品和药膏~希望对毛周角化有效果~]]></title>
			<author>anyuanyuan@hotmail.com(稀饭)</author>
			<category><![CDATA[美容]]></category>
			<pubDate>Mon,12 May 2008 17:05:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xifan.com.cn/default.asp?id=4</guid>	
		<description><![CDATA[在网上买了一些药，盛生网www.4ujk.com，推荐一下~沈阳地区的药品免费送货上门，还比一般药店便宜~<br/>买了一个班赛，一个维胺脂维E乳膏，一瓶21金维他，一瓶清热暗疮片。前一阵子才知道原来身上以为是豆豆的东西叫做毛周角化，是因为第12对染色体变异产生的，而且遗传~哎~太影响形象了，都不能穿无袖衫啦。。。<br/>后来查了一些资料，发现这个没法治，没有太有效的方法可以根治的，根据经验自己配了一些药，就是这四个喽~前两个药膏用来软化角质和杀菌，21金维他用来补充维生素，因为这个问题的产生跟缺少维生素A有关系，清热暗疮片用来凉血，对暗疮会有一定的效果，但不推荐偏凉体质的人用，可能会拉肚子~希望这些东西会有效啦~]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>